Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Zawór elektromagnetyczny 1" WKB2 z cewką, NZ- normalnie zamknięty
Cena za szt.
1.302,55 złbrutto
1.058,98 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Od ręki: 13 szt. w magazynie centralnym
Wysyłka w 24-48 h w dni robocze
Kurier (do 2 kg): 19,99 zł. Zamówienie od 499 zł: dostawa gratis.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
IndeksHAM670
Kod producenta 149B6970
EAN3660770453849
Parametry kluczowePełna specyfikacja (12)
| Średnica nominalna | 1 cal (25) |
|---|---|
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Maks. temperatura medium (ciągła) | 100 °C |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Materiał uszczelki | EPDM |
| Minimalna temperatura medium (ciągła) | -30 °C |
| Minimalne ciśnienie różnicowe | 16 bar |
| Rodzaj napięcia | AC |
Specyfikacja techniczna
12 parametrów z karty producenta| Maks. temperatura medium (ciągła) | 100 °C |
|---|---|
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Materiał obudowy | Mosiądz |
| Materiał uszczelki | EPDM |
| Minimalna temperatura medium (ciągła) | -30 °C |
| Minimalne ciśnienie różnicowe | 16 bar |
| Podłączenie elektryczne | Inne |
|---|---|
| Połączenie 1 | Inne |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Średnica nominalna | 1 cal (25) |
| Wartość Kvs | 11 |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,126 m / 0,084 m / 0,139 m / 1,576 kg / 0,001 m3 |
Opis
Zawór elektromagnetyczny 1" WKB2 z cewką, NZ- normalnie zamknięty o numerze katalogowym 149B6970 w kategorii Zawory elektromagnetyczne, Zawory przemysłowe. Produkt wyprodukowany przez markę SOCLA. ZAWÓR o wymiarach 0.14 x 0.08 x 0.13 m. Waga produktu wynosi 1.58 kg.
