Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Multimetr cyfrowy Fluke 15B+
Cena za szt.
694,31 złbrutto
564,48 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Od ręki: 5 szt. w magazynie centralnym
Wysyłka w 24-48 h w dni robocze
Kurier (do 2 kg): 14,99 zł. Zamówienie od 499 zł: dostawa gratis.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
Faktura VAT, NIP w koszyku
14 dni na zwrot
Oryginał, gwarancja producenta
IndeksDLZ862
Kod producenta 
EAN195112151563
Seria1X
Parametry kluczowePełna specyfikacja (62)
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
|---|---|
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru | 600 V |
| Maksymalna pojemność mierzona | 1000 µF |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC | 1000 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC | 1000 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC | 10 A |
Specyfikacja techniczna
62 parametrów z karty producenta| Analiza wyższych harmonicznych | nie |
|---|---|
| Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E | nie |
| Bezpiecznik automatyczny | nie |
| Interfejs Bluetooth | nie |
| Interfejs IR | nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru | 600 V |
| Maksymalna pojemność mierzona | 1000 µF |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC | 1000 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC | 1000 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji | 40 MOhm |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | 0,1 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 0,1 µA |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | tak |
| Pamięć wartości maksymalnej | nie |
| Pamięć wartości mierzonej | nie |
| Pamięć wartości minimalnej | nie |
| Pamięć wartości szczytowej | nie |
| Podziałka skali liniowa | nie |
| Podziałka skali logarytmiczna | nie |
| Pomiar cyklu pracy | nie |
| Pomiar częstotliwości | nie |
| Pomiar długości kabla | nie |
| Pomiar indukcyjności | nie |
| Pomiar małych rezystancji (m?) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina) | nie |
| Pomiar mocy i energii | nie |
| Pomiar pojemności | tak |
|---|---|
| Pomiar poziomu dźwięku (dB) | nie |
| Pomiar prędkości obrotowej | nie |
| Pomiar przewodności | nie |
| Pomiar temperatury | nie |
| Pomiar temperatury RTD | nie |
| Pomiar temperatury TC | nie |
| Pomiar True RMS | nie |
| Pomiar wartości względnej | nie |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | nie |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | 0,00001 µF |
| Scaling bar graph linear | nie |
| Scaling bar graph logarithmic | nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Test ciągłości | tak |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | nie |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | nie |
| Z podświetleniem wyświetlacza | tak |
| Z pomiarem poziomu (dB) | nie |
| Złącze (interfejs) | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 10 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 100 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 1000 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 250 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 50 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 500 V | nie |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,23 m / 0,15 m / 0,07 m / 0,83 kg / 0,002 m3 |
| Multimetr oferuje kompleksowy zestaw funkcji pomiarowych obejmujący | Pomiar rezystancji do 40 M? z rozdzielczością 0,1 ? |
| W standardowym zestawie dostarczalnym otrzymujemy | Multimetr cyfrowy Fluke 15B+ |
Opis
Multimetr cyfrowy Fluke 15B+ o numerze katalogowym   6101376 w kategorii Mierniki i multimetry>Multimetry cyfrowe. Produkt wyprodukowany przez markę FLUKE, seria 1X. MULTIMETR o wymiarach 0,07 x 0,15 x 0,23 m. Waga produktu wynosi 0,83 kg.
