Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Multimetr cyfrowy Fluke 107
Cena za szt.
821,05 złbrutto
667,52 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Od ręki: 2 szt. w magazynie centralnym
Wysyłka w 24-48 h w dni robocze
Kurier (do 2 kg): 14,99 zł. Zamówienie od 499 zł: dostawa gratis.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
Faktura VAT, NIP w koszyku
14 dni na zwrot
Oryginał, gwarancja producenta
IndeksDLZ863
Kod producenta 
EAN195112151549
Seria1X
Parametry kluczowePełna specyfikacja (78)
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
|---|---|
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru | 600 V |
| Maks. zakres pomiaru napięcia AC/DC | 600 V |
| Maksymalna częstotliwość mierzona | 100 kHz |
| Maksymalna pojemność mierzona | 1000 µF |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC | 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC | 600 V |
Specyfikacja techniczna
78 parametrów z karty producenta| Analiza wyższych harmonicznych | nie |
|---|---|
| Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E | nie |
| Bezpiecznik automatyczny | nie |
| Calibration certificate according to DAkkS | nie |
| Certyfikat COFRAC | nie |
| Certyfikat kalibracji DAkkS | nie |
| COFRAC certified | nie |
| High voltage test for motor windings | nie |
| Interfejs Bluetooth | nie |
| Interfejs IR | nie |
| Kalibracja zgodnie z ISO/IEC 17025 | nie |
| Kategoria bezpieczeństwa | CAT III |
| Lowest resolution, AC/DC current | Inne |
| Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru | 600 V |
| Maks. zakres pomiaru napięcia AC/DC | 600 V |
| Maksymalna częstotliwość mierzona | 100 kHz |
| Maksymalna pojemność mierzona | 1000 µF |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC | 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC | 600 V |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji | 40 MOhm |
| Maksymalny zakres pomiaru prądu AC/DC | 10 A |
| Maksymalny zakres pomiaru prądu ze współczynnikiem pomiarowym | 10 A |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu AC | Inne |
| Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | Inne |
| Najmniejsza rozdzielczość, rezystancja | 0,1 ? |
| Najniższa rozdzielczość pomiaru napięcia AC/DC | 0,1 mV |
| Najniższa rozdzielczość pomiaru prądu AC/DC | Inne |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | nie |
| Pamięć wartości maksymalnej | nie |
| Pamięć wartości mierzonej | nie |
| Pamięć wartości minimalnej | nie |
| Pamięć wartości szczytowej | nie |
| Podziałka skali liniowa | nie |
| Podziałka skali logarytmiczna | nie |
| Pomiar cyklu pracy | nie |
| Pomiar częstotliwości | tak |
|---|---|
| Pomiar długości kabla | nie |
| Pomiar indukcyjności | nie |
| Pomiar małych rezystancji (m?) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina) | nie |
| Pomiar mocy i energii | nie |
| Pomiar pojemności | tak |
| Pomiar poziomu dźwięku (dB) | nie |
| Pomiar prędkości obrotowej | nie |
| Pomiar przewodności | nie |
| Pomiar temperatury | nie |
| Pomiar temperatury RTD | nie |
| Pomiar temperatury TC | nie |
| Pomiar True RMS | nie |
| Pomiar wartości względnej | nie |
| Pomiar współczynnika trwania impulsu | nie |
| Rodzaj pomiaru | Uśrednianie |
| Rozdzielczość pomiaru częstotliwości | 0,1 Hz |
| Rozdzielczość pomiaru pojemności | 1 µF |
| Scaling bar graph linear | nie |
| Scaling bar graph logarithmic | nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP40 |
| Test ciągłości | tak |
| Test wysokonapięciowy uzwojeń silnika | nie |
| Wskaźnik | Analogowy |
| Wybór zakresu pomiarowego | Automatyczny |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | nie |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | nie |
| Względna dokładność pomiarowa | 5 % |
| Z podświetleniem wyświetlacza | tak |
| Z pomiarem poziomu (dB) | nie |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) |
| Złącze (interfejs) | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 10 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 100 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 1000 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 250 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 50 V | nie |
| Znamionowe napięcie testowe 500 V | nie |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,21 m / 0,11 m / 0,055 m / 0,51 kg / 0,001 m3 |
Opis
Multimetr cyfrowy Fluke 107 o numerze katalogowym   6101437 w kategorii Mierniki i multimetry>Multimetry cyfrowe. Produkt wyprodukowany przez markę FLUKE, seria 1X. MULTIMETR o wymiarach 0,06 x 0,11 x 0,21 m. Waga produktu wynosi 0,51 kg.
