Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie
Kamera termowizyjna KT-256F-PRO, WMGBKT256FPRO
Cena za szt.
2.041,80 złbrutto
1.660,00 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Od ręki: 2 szt. w magazynie centralnym
Wysyłka w 24-48 h w dni robocze
Kurier (do 2 kg): 14,99 zł. Zamówienie od 499 zł: dostawa gratis.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
Faktura VAT, NIP w koszyku
14 dni na zwrot
Oryginał, gwarancja producenta
IndeksDNQ564
Kod producenta 
EAN5907624022089
Parametry kluczowePełna specyfikacja (35)
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
|---|---|
| Czułość termiczna przy 30°C | 0.06 °C |
| Kąt widzenia (FOV) w pionie | 38 ° |
| Kąt widzenia (FOV) w poziomie | 50 ° |
| Przekątna wyświetlacza | 2.4 inch |
| Rozdzielczość czujnika (pionowa) | 90 px |
| Rozdzielczość czujnika (pozioma) | 120 px |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 7.6 m rad |
Specyfikacja techniczna
35 parametrów z karty producenta| Analogowe wyjście wideo | nie |
|---|---|
| Autofokus | tak |
| Czułość termiczna przy 30°C | 0.06 °C |
| Ethernet | nie |
| Gigabit Ethernet | nie |
| Gniazdo karty CompactFlash typu I | nie |
| Gniazdo karty CompactFlash typu II | nie |
| Gniazdo karty microSD | tak |
| Gniazdo karty miniSD | nie |
| Gniazdo karty SD | nie |
| Interfejs Bluetooth | nie |
| Kąt widzenia (FOV) w pionie | 38 ° |
| Kąt widzenia (FOV) w poziomie | 50 ° |
| Kompatybilny z WiFi | nie |
| Nagrywanie wideo | nie |
| Obraz termiczny | tak |
| Obraz termiczny/widzialny (w jednym obrazie) | tak |
| Przekątna wyświetlacza | 2.4 inch |
| Reprezentacja wizualna | tak |
|---|---|
| Rozdzielczość czujnika (pionowa) | 90 px |
| Rozdzielczość czujnika (pozioma) | 120 px |
| Rozdzielczość przestrzenna (IFOV) | 7.6 m rad |
| Rozdzielczość wyświetlacza (pionowa) | 320 px |
| Rozdzielczość wyświetlacza (pozioma) | 240 px |
| Stopień ochrony (IP) | IP54 |
| Wewnętrzna pamięć | tak |
| Z ekranem dotykowym | nie |
| Z funkcją pamięci | tak |
| Zakres długości fal | 7.5 ... 14 µm |
| Zakres pomiaru temperatury | -20 ... 550 °C |
| Złącze HDMI | nie |
| Złącze USB | tak |
| Zwiększenie rozmiaru obrazu | nie |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,15 m / 0,244 m / 0,1 m / 0,9 kg / 0,004 m3 |
| KT-256-PRO znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w | energetyce (w tym podczas badań |
Opis
Kamera termowizyjna KT-256F-PRO, WMGBKT256FPRO o numerze katalogowym   WMGBKT256FPRO w kategorii Pirometry i kamery termowizyjne>Kamery termowizyjne. Produkt wyprodukowany przez markę SONEL. KAMERA o wymiarach 0,1 x 0,24 x 0,15 m. Waga produktu wynosi 0,9 kg.
