Skip to product information
Pompa ciepła powietrzna monoblok Magis M30 T - 23 kW, 3 fazowa, 400 V
Cena za szt.
66.170,31 złbrutto
53.797,00 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Na zamówienie. Termin potwierdzamy po zapytaniu, zwykle do 10 dni roboczych.
Dostawa paletowa: 179 zł. Przesyłki paletowe bez darmowej dostawy.
Wyślij zapytanie o produkt
Produkt sprowadzamy na zamówienie. Napisz do nas, a potwierdzimy cenę i termin dostawy.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
IndeksCVM184
Kod producenta 3.032384
EAN8015065132322
SeriaPOMPY CIEPŁA MAGIS M
Parametry kluczowePełna specyfikacja (16)
| Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 30.1 kW |
|---|---|
| COPd w Tj = +7°C zgodnie z dyrektywą ErP | 4.73 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Głębokość | 528 mm |
| Ilość czynnika chłodniczego | 5 kg |
| Klasa energetyczna CO | A++ |
| Liczba faz | 3 |
| Napięcie podłączenia | 400 |
Specyfikacja techniczna
16 parametrów z karty producenta| COPd w Tj = +7°C zgodnie z dyrektywą ErP | 4.73 |
|---|---|
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Do centralnego ogrzewania | tak |
| Głębokość | 528 mm |
| Ilość czynnika chłodniczego | 5 kg |
| Klasa energetyczna CO | A++ |
| Liczba faz | 3 |
| Moc grzewcza przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 30.1 kW |
| Napięcie podłączenia | 400 |
|---|---|
| Napięcie zasilania | 380 ... 415 V |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Szerokość | 1129 mm |
| Umiejscowienie urządzenia | Instalacja zewnętrzna |
| Współczynnik COP przy 7/35°C zgodnie z EN 14511 | 3.91 |
| Wysokość | 1558 mm |
| dł/szer/wys/waga/obj | 1,735 m / 0,565 m / 1,22 m / 206 kg / 1,196 m3 |
Opis
Pompa ciepła powietrzna monoblok Magis M30 T - 23 kW, 3 fazowa, 400 V o numerze katalogowym 3.032384 w kategorii Powietrzne pompy ciepła MONOBLOK, Powietrzne pompy ciepła. Produkt wyprodukowany przez markę IMMERGAS, seria POMPY CIEPŁA MAGIS M. POMPA CIEPŁA o wymiarach 1.22 x 0.57 x 1.74 m. Waga produktu wynosi 206 kg.
