Skip to product information
Pompa ciepła do c.w.u. Basic v4 - 4kW, 1 fazowa, 230V ze zbiornikiem 270 l z dwoma wężownicami spiralnymi
Cena za szt.
13.339,35 złbrutto
10.845,00 złnettoVAT 23%, cena za szt.
Na zamówienie. Termin potwierdzamy po zapytaniu, zwykle do 10 dni roboczych.
Dostawa paletowa: 179 zł. Przesyłki paletowe bez darmowej dostawy.
Wyślij zapytanie o produkt
Produkt sprowadzamy na zamówienie. Napisz do nas, a potwierdzimy cenę i termin dostawy.
Potrzebujesz większej ilości?
Przy zamówieniach projektowych wycenimy całą listę materiałów.
Zapytaj o ofertę
Zamów z listy indeksów
Faktura VAT, NIP w koszyku
14 dni na zwrot
Oryginał, gwarancja producenta
IndeksDBQ258
Kod producenta 
EAN5901224089893
SeriaBASIC
Parametry kluczowePełna specyfikacja (41)
| Stopień ochrony (IP) | IP22 |
|---|---|
| Materiał zbiornika | Stal emaliowana |
| Anode protection | Magnez |
| Ciężar | 150 kg |
| Ciśnienie pracy (od strony CWU) | 6 bar |
| Energy efficiency class (20 °C) | A+ |
| Energy efficiency class (7 °C) | A+ |
| Głębokość | 670 mm |
Do pobrania
Specyfikacja techniczna
41 parametrów z karty producenta| Adjustable air exhaust | tak |
|---|---|
| Anode protection | Magnez |
| Ciężar | 150 kg |
| Ciśnienie pracy (od strony CWU) | 6 bar |
| Energy efficiency class (20 °C) | A+ |
| Energy efficiency class (7 °C) | A+ |
| Głębokość | 670 mm |
| Klasa ochronności | I |
| Maksymalna temperatura wody | 55 °C |
| Materiał zbiornika | Stal emaliowana |
| Model | Monoblok |
| Model trójfazowy | nie |
| Montaż podłogowy | tak |
| Montaż ścienny | nie |
| Napięcie podłączenia | 230 V |
| Pobór mocy | 0.49 kW |
| Pobór mocy pompy ciepła zgodnie z EN 16147 (20 °C) | 0.49 kW |
| Pobór mocy przez dodatkowy system grzewczy | 2 kW |
| Podłączenie obiegu | Inne |
| Pojemność znamionowa | 270 l |
| Powierzchnia wymiennika ciepła | 1 m2 |
| Profil wydajności | L |
|---|---|
| Przyłącze wody | 1 cal |
| Regulation type | Elektroniczny |
| Regulowany wylot powietrza | tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | Inne |
| Stopień ochrony (IP) | IP22 |
| Szerokość | 670 mm |
| Temperatura powietrza | 7 ... 36 °C |
| Współczynnik wydajności zgodnie z EN 16147 (15 °C) | 3.3 |
| Współczynnik wydajności zgodnie z EN 16147 (20 °C) | 3.6 |
| Wysokość | 1730 mm |
| Z autoadaptacją | nie |
| Z przyłączem cyrkulacji | tak |
| Z przyłączem do kanału wentylacyjnego | nie |
| Z przyłączem do systemu grzewczego | tak |
| Z wyświetlaczem cyfrowym | tak |
| Zawartość czynnika chłodniczego | 1000 g |
| Zintegrowany kolektor słoneczny | tak |
| Źródło ciepła | Inne |
| dł/szer/wys/waga/obj | 0,8 m / 0,83 m / 1,93 m / 165 kg / 1,282 m3 |
Opis
Pompa ciepła do c.w.u. Basic v4 - 4kW, 1 fazowa, 230V ze zbiornikiem 270 l z dwoma wężownicami spiralnymi o numerze katalogowym   09-355203 w kategorii Powietrzne pompy ciepła>Powietrzne pompy ciepła CWU ze zbiornikiem. Produkt wyprodukowany przez markę GALMET, seria BASIC. POMPA CIEPŁA o wymiarach 1,93 x 0,83 x 0,8 m. Waga produktu wynosi 165 kg.
